Уважаемые собственники участков в СНТ "МАЛИНАГРАД".
Список должников по целевому взносу, по номерам участков на 19.05.2022г.
Необходимо погасить до 26.05.2022г.
В ближайшее время, будет изменен номер для доступа к автоматическим воротам на запасном въезде.
У кого есть долги, не смогут использовать данный въезд, только основной, через Полевую улицу.
По вопросам, связанным с платежами, обращайтесь к председателю СНТ.
Несвоевременная оплата целевого взноса, влечет за собой несвоевременное проведение мероприятий, которые были запланированы на весенний период.
Целевые взносы направлены на благоустройство территорий общего пользования.
Правление СНТ "МАЛИНАГРАД".
№1 | 10000 | №47 | 14000 | №109 | 15000 |
№2 | 5000 | №48 | 15000 | №110 | 15000 |
№3 | 15000 | №54 | 5000 | №113 | 15000 |
№6 | 12000 | №61 | 15000 | №114 | 15000 |
№7 | 15000 | №62 | 15000 | №116 | 5000 |
№9 | 5000 | №63 | 5000 | №118 | 15000 |
№11 | 15000 | №64 | 15000 | №119 | 5000 |
№12 | 10000 | №65 | 11000 | №123 | 15000 |
№13 | 12000 | №66 | 5000 | №124 | 15000 |
№14 | 5000 | №72 | 15000 | №125 | 15000 |
№15 | 15000 | №73 | 11000 | №126 | 15000 |
№16 | 15000 | №74 | 5000 | №127 | 15000 |
№17 | 15000 | №77 | 15000 | №128 | 15000 |
№18 | 5000 | №79 | 15000 | №129 | 15000 |
№19 | 5000 | №81 | 15000 | №130 | 5000 |
№21 | 15000 | №82 | 15000 | №131 | 5000 |
№22 | 15000 | №84 | 5000 | №132 | 15000 |
№23 | 15000 | №85 | 5000 | №133 | 15000 |
№24 | 5000 | №86 | 12000 | №134 | 10000 |
№25 | 5000 | №88 | 15000 | №135 | 15000 |
№26 | 15000 | №90 | 15000 | №137 | 15000 |
№28 | 15000 | №91 | 15000 | №142 | 15000 |
№29 | 15000 | №93 | 12000 | №144 | 5000 |
№33 | 13000 | №94 | 15000 | №147 | 5000 |
№34 | 15000 | №98 | 15000 | №149 | 15000 |
№35 | 5000 | №99 | 15000 | №151 | 7000 |
№37 | 15000 | №101 | 15000 | №155 | 15000 |
№38 | 5000 | №102 | 15000 | №156 | 15000 |
№40 | 5000 | №103 | 15000 | №158 | 15000 |
№41 | 15000 | №104 | 15000 | №159 | 15000 |
№42 | 15000 | №105 | 15000 | №160 | 15000 |
№43 | 5000 | №106 | 5000 | №163 | 15000 |
№44 | 10000 | №107 | 15000 | №164 | 15000 |
№46 | 7000 | №108 | 15000 | №170 | 15000 |
сумма | 369000 | сумма | 425000 | сумма | 437000 |
Итого: | 1.231.000 |
Нет комментариев
Добавить комментарий